| DIMENSI | ||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 735 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.070 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 160 |
| Berat Kendaraan | kg | 122 |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 750 |
| MESIN | ||
| Jenis | 4 langkah, Berpendingin Udara, OHC | |
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | |
| Diameter Silinder | 57 mm | |
| Langkah Piston | 48.8 mm | |
| Kapasitas Silinder | 124 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 9.2 : 1 | |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 11.5/9.500 |
| Karburator | MIKUNI BS26SS, Tunggal | |
| Saringan Udara | Elemen Busa Polyurethane | |
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | |
| Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | |
| TRANSMISI | ||
| Kopling | Manual, Rack & Pinion | |
| Arah Perpindahan Gigi | 1 ke bawah, 4 ke atas | |
| Rantai Penggerak | 118 Mata | |
| Transmisi | 5 Percepatan | |
| RANGKA | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, bantalan oli | |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, bantalan oli, 5 tingkat, pengaturan tekanan pegas | |
| Sudut Kemudi | 42° (Kanan dan Kiri) | |
| Radius Putar | m | 2.1 |
| Rem Depan/Rem Belakang | Cakram / Tromol | |
| Ukuran Ban Depan | 80/100-18 4PR | |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-18 4PR | |
| SISTEM LISTRIK | ||
| Sistem Pengapian | CDI | |
| Busi | NGK CR8E, ND U24ESR-N | |
| Accu | 12 Volt (8Ah) 10 HR | |
| Kapasitas : | ||
| Tangki Bahan Bakar + Cadangan | 14 L | |
| Tangki Cadangan | 2 L | |
| Oli Mesin | 1.100 ml |
Suzuki Thunder 125
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar